고등 수능유형 픽Pick 독해기본(2019 능률(수능유형픽기본)[2019년] - 부교재
단원 선택 (선택된 단원의 지문만 열람됩니다.)
단원 | 지문 | 문제수 | 보기 | |
---|---|---|---|---|
1 단원 | 33(+23) | |||
2 단원 | 30(+15) | |||
3 단원 | 43(+8) | |||
4 단원 | 13(+12) | |||
5 단원 | 21(+5) | |||
7 단원 | 14(+25) | |||
8 단원 | 32(+18) | |||
9 단원 | 34(+11) | |||
10 단원 | 26(+24) | |||
11 단원 | 18(+10) | |||
12 단원 | 42(+7) | |||
13 단원 | 51(+3) | |||
14 단원 | 36(+21) | |||
15 단원 | 32 | |||
Mini test1 | 41 | |||
Mini test2 | 43 | |||
Mini test3 | 23(+19) | |||
Mini test4 | 43 | |||
Mini test5 | 16(+13) | |||
Mini test6 | 37(+17) | |||
PART 2 | 42 |
901